国産オサムシ標本写真館
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亜科 | 族 | 亜族 | 属 | 亜属 | 種群 | 種名 | 亜種名 | 学名 | 国内分布 |
| オサムシ亜科 | |||||||||
| セダカオサムシ族 | |||||||||
| セダカオサムシ | Cychrus morawitzi | 北海道(除く札幌周辺) | |||||||
| サッポロセダカオサムシ | Cychrus sapporensis | 北海道(札幌周辺) | |||||||
| イワテセダカオサムシ | Cychrus iwatensis | 本州(岩手県) | |||||||
| オサムシ族 | |||||||||
| カタビロオサムシ亜族 | |||||||||
| アオカタビロオサムシ | Calosoma inquisitor | 北海道、本州(中部以北) | |||||||
| クロカタビロオサムシ | Calosoma maximowiczi | 北海道、本州、四国、九州 | |||||||
| エゾカタビロオサムシ | Campalita chinense | 北海道、本州、四国、九州、南西諸島。 | |||||||
| ミヤマカタビロオサムシ | Charmosta lugens | 北海道、本州(中部以北) | |||||||
| オサムシ亜族 | |||||||||
| オサムシ属 | |||||||||
| オサムシ亜属 | |||||||||
| アカガネオサムシ | Carabus granulatus | ||||||||
| アカガネオサムシ | Carabus granulatus telluris | 本州(中部以北) | |||||||
| エゾアカガネオサムシ | Carabus granulatus yezoensis | 北海道 | |||||||
| コブスジアカガネオサムシ | Carabus conciliator | ||||||||
| コブスジアカガネオサムシ | Carabus conciliator hokkaidensis | 北海道 | |||||||
| ホソアカガネオサムシ | Carabus vanvolxemi | ||||||||
| ホソアカガネオサムシ | Carabus vanvolxemi vanvolxemi | 本州(中部以北) | |||||||
| サドホソアカガネオサムシ | Carabus vanvolxemi noesskei | 佐渡 | |||||||
| オオオサムシ亜属 | |||||||||
| クロオサムシ種群 | |||||||||
| ヤマトオサムシ | Carabus yamato | ||||||||
| ヤマトオサムシ | Carabus yamato yamato | 京都府東部から滋賀県西部 | |||||||
| ミナミヤマトオサムシ | Carabus yamato kinkimontanus | 近畿地方中東部 | |||||||
| キタヤマトオサムシ | Carabus yamato takanonis | 北陸地方、飛騨高地から伊吹・養老山地を経て鈴鹿山脈北端 | |||||||
| シモイナヤマトオサムシ | Carabus yamato shikatai | 長野県下伊那地方を中心とする天竜川流域 | |||||||
| ミカワヤマトオサムシ | Carabus yamato ojikai | 三河地方から木曾谷 | |||||||
| クマノヤマトオサムシ | Carabus yamato kitai | 熊野市長尾山 | |||||||
| スルガオサムシ | Carabus kimurai | 本州(天竜川〜富士川) | |||||||
| ルイスオサムシ | Carabus lewisianus | ||||||||
| ルイスオサムシ | Carabus lewisianus lewisianus | 本州(中部〜関東) | |||||||
| アワカズサオサムシ | Carabus lewisianus awakazusanus | 本州(房総半島南部) | |||||||
| クロオサムシ | Carabus albrechti | ||||||||
| キタクロオサムシ | Carabus albrechti albrechti | 北海道(日高山脈の西側と十勝、羅臼) | |||||||
| ヒダカクロオサムシ | Carabus albrechti hidakanus | 北海道(日高地方) | |||||||
| オクエゾクロオサムシ | Carabus albrechti itoi | 北海道(中部〜東部) | |||||||
| トウホククロオサムシ | Carabus albrechti tohokuensis | 本州(東北) | |||||||
| ヤマウチクロオサムシ | Carabus albrechti yamauchii | 白神山地 | |||||||
| ハガクロオサムシ | Carabus albrechti haga | 宮城、新潟 | |||||||
| エサキオサムシ | Carabus albrechti esakianus | 本州(関東〜新潟) | |||||||
| サドクロオサムシ | Carabus albrechti freyi | 佐渡 | |||||||
| マルバネオサムシ | Carabus albrechti okumurai | 本州(秩父西部以西) | |||||||
| エチゴクロオサムシ | Carabus albrechti echigo | 新潟 | |||||||
| アワシマクロオサムシ | Carabus albrechti awashimae | 粟島 | |||||||
| ツクバクロオサムシ | Carabus albrechti tusukubanu | 筑波山周辺 | |||||||
| ヒメオサムシ種群 | |||||||||
| ヒメオサムシ | Carabus japonicus | ||||||||
| ヒメオサムシ | Carabus japonicus japonicus | 本州西部、四国、九州 | |||||||
| アワジヒメオサムシ | Carabus japonicus awajiensis | 淡路島先山山系 | |||||||
| ワシオヒメオサムシ | Carabus japonicus yoshiyukii | 高知市鷲尾山周辺 | |||||||
| イキオサムシ | Carabus japonicus ikiensis | 壱岐 | |||||||
| ツシマオサムシ | Carabus japonicus tsushimae | 対馬 | |||||||
| ノザキヒメオサムシ | Carabus japonicus nozakicola | 五島列島(野崎島) | |||||||
| ワカマツヒメオサムシ | Carabus japonicus wakamatsuensis | 五島列島(若松島) | |||||||
| アキオサムシ | Carabus chugokuensis | ||||||||
| アキオサムシ | Carabus chugokuensis chugokuensis | 本州(中国地方) | |||||||
| スオウアキオサムシ | Carabus chugokuensis umekii | ||||||||
| セトアキオサムシ | Carabus chugokuensis mochizukii | 愛媛県大島 | |||||||
| ショウドアキオサムシ | Carabus chugokuensis seizaburoi | ||||||||
| サヌキアキオサムシ | Carabus chugokuensis mikianus | ||||||||
| ダイセンオサムシ | Carabus daisen | ||||||||
| ダイセンオサムシ | Carabus daisen daisen | 本州(中国地方北部) | |||||||
| オキオサムシ | Carabus daisen okianus | 隠岐 | |||||||
| オオオサムシ種群 | |||||||||
| オオオサムシ | Carabus dehaanii | ||||||||
| オオオサムシ | Carabus dehaanii dehaanii | 本州(近畿以西)、九州(九州山地中部以北) | |||||||
| チュウブオオオサムシ | Carabus dehaanii punctatostriatus | 本州(中部) | |||||||
| シコクオオオサムシ | Carabus dehaanii katsumai | 四国東部 | |||||||
| クマソオオオサムシ | Carabus dehaanii kumaso | 九州山地南部 | |||||||
| ゴショノウラオオオサムシ | Carabus dehaanii ishidai | 天草諸島御所裏島 | |||||||
| コシキオオオサムシ | Carabus dehaanii koshikicola | 上甑島 | |||||||
| シコクオサムシ | Carabus tosanus | ||||||||
| トサオサムシ | Carabus tosanus tosanus | 四国(高地〜愛媛) | |||||||
| イシヅチオサムシ | Carabus tosanus ishizuchianus | 石鎚山系高所 | |||||||
| アワオサムシ | Carabus kawanoi | ||||||||
| アワオサムシ | Carabus kawanoi kawanoi | 四国(徳島県〜高知県) | |||||||
| ボッチャンオサムシ | Carabus kawanoi botchan | 高縄半島高所 | |||||||
| ヤコンオサムシ種群 | |||||||||
| ヤコンオサムシ | Carabus yaconinus | ||||||||
| ヤコンオサムシ | Carabus yaconinus yaconinus | 本州近畿〜中国)、四国 | |||||||
| トヤマオサムシ | Carabus yaconinus blairi | 北陸 | |||||||
| ソタヤコンオサムシ | Carabus yaconinus sotai | 京都、滋賀、三重、岐阜 | |||||||
| キューピーヤコンオサムシ | Carabus yaconinus cupidicornis | 三重、奈良、大阪、和歌山 | |||||||
| シコクヤコンオサムシ | Carabus yaconinus yamaokai | 四国北部、和歌山北西部 | |||||||
| セトヤコンオサムシ | Carabus yaconinus seto | 愛媛県怒和島、二神島 | |||||||
| サンインヤコンオサムシ | Carabus yaconinus maetai | 中国地方北部 | |||||||
| オキヤコンオサムシ | Carabus yaconinus oki | 隠岐 | |||||||
| イワワキオサムシ | Carabus iwawakianus | ||||||||
| イワワキオサムシ | Carabus iwawakianus iwawakianus | 本州(近畿) | |||||||
| キイオサムシ | Carabus iwawakianus kiiensis | 紀伊半島 | |||||||
| ムロウオサムシ | Carabus iwawakianus muro | 室生山地 | |||||||
| ヌノビキオサムシ | Carabus iwawakianus narukawai | 近畿地方北東部 | |||||||
| シマオサムシ | Carabus iwawakianus shima | 志摩半島 | |||||||
| アオオサムシ種群 | |||||||||
| シズオカオサムシ | Carabus esakii | 本州(静岡、神奈川 、山梨) | |||||||
| ミカワオサムシ | Carabus arrowianus | ||||||||
| ミカワオサムシ | Carabus arrowianus arrowianus | 本州(中部〜近畿東部) | |||||||
| カケガワオサムシ | Carabus arrowianus komiyai | 大井川〜天竜川 | |||||||
| テンリュウオサムシ | Carabus arrowianus nakamurai | 天竜川中流域 | |||||||
| イセオサムシ | Carabus arrowianus murakii | 志摩半島 | |||||||
| ヒダオサムシ | Carabus arrowianus hidaosa | ミノオサムシの北東部 | |||||||
| ミノオサムシ | Carabus arrowianus minoensis | 濃尾平野北部の木曽川〜長良川間 | |||||||
| ミハマオサムシ | Carabus arrowianus kirimurai | 三重県御浜町 | |||||||
| イワタオサムシ | Carabus arrowianus matsunagai | 磐田原台地 | |||||||
| マヤサンオサムシ | Carabus maiyasanus | ||||||||
| マヤサンオサムシ | Carabus maiyasanus maiyasanus | 本州中部 | |||||||
| シガラキオサムシ | Carabus maiyasanus shigaraki | 信楽山地 | |||||||
| タキハラオサムシ | Carabus maiyasanus takiharensis | 三重県宮川上流部 | |||||||
| ウガタオサムシ | Carabus maiyasanus ohkawai | 三重県鵜方付近 | |||||||
| ホクリクオサムシ | Carabus maiyasanus hokurikuensis | 北陸 | |||||||
| ヨウロウオサムシ | Carabus maiyasanus yoroensis | 養老山地 | |||||||
| スズカオサムシ | Carabus maiyasanus suzukanus | 鈴鹿山脈南東麓 | |||||||
| ドウキョウオサムシ | Carabus uenoi | 近畿(金剛山、大和葛城山) | |||||||
| アオオサムシ | Carabus insulicola | ||||||||
| アオオサムシ | Carabus insulicola insulicola | 房総半島南部、関東南部〜静岡東部 | |||||||
| アワシマアオオサムシ | Carabus insulicola awashimensis | 粟島 | |||||||
| サドアオオサムシ | Carabus insulicola sado | 佐渡 | |||||||
| キタアオオサムシ | Carabus insulicola kita | 東北〜関東北部 | |||||||
| オクトネアオオサムシ | Carabus insulicola okutonensis | 群馬県北部 | |||||||
| シナノアオオサムシ | Carabus insulicola shinano | 新潟県西部、長野県東部〜北部、山梨県、静岡県 | |||||||
| キソアオオサムシ | Carabus insulicola kiso | 木曽谷 | |||||||
| コマガネアオオサムシ | Carabus insulicola komaganensis | 天竜川右岸 | |||||||
| マークオサムシ亜属 | |||||||||
| マークオサムシ | Apotomopterus maacki | ||||||||
| マークオサムシ | Apotomopterus maacki aquatilis | 本州北部 | |||||||
| アキタクロナガオサムシ亜属 | |||||||||
| アキタクロナガオサムシ | Apotomopterus porrecticollis | ||||||||
| アキタクロナガオサムシ | Apotomopterus porrecticollis porrecticollis | 本州(日本海側) | |||||||
| ホソアオクロナガオサムシ | Apotomopterus porrecticollis kansaiensis | 近畿地方(淀川水系) | |||||||
| セアカオサムシ亜属 | |||||||||
| セアカオサムシ | Hemicarabus tuberculosus | 北海道、本州四国、九州 | |||||||
| リシリノマックレイセアカオサムシ | Hemicarabus macleayi amanoi | 利尻島(利尻岳山頂部) | |||||||
| セスジアカガネオサムシ亜属 | |||||||||
| セスジアカガネオサムシ | Hemicarabus maeander | ||||||||
| セスジアカガネオサムシ | Hemicarabus maeander paludis | 北海道 | |||||||
| タカネセスジアカガネオサムシ | Hemicarabus maeander nobukii | 北海道(大雪山高根ヶ原) | |||||||
| クロナガオサムシ亜属 | |||||||||
| クロナガオサムシ | Leptocarabus procerulus | ||||||||
| クロナガオサムシ | Leptocarabus procerulus procerulus | 本州、九州 | |||||||
| ホソムネクロナガオサムシ | Leptocarabus procerulus miyakei | 九州(山地帯) | |||||||
| オオクロナガオサムシ | Leptocarabus kumagaii | ||||||||
| オオクロナガオサムシ | Leptocarabus kumagaii kumagaii | 静岡県冨士川付近から大井川付近 | |||||||
| ニシオオクロナガオサムシ | Leptocarabus kumagaii nishi | 近畿地方から東海地方、東限は天竜川付近 | |||||||
| ヒダオオクロナガオサムシ | Leptocarabus kumagaii hida | 岐阜県高山市付近 | |||||||
| シコククロナガオサムシ | Leptocarabus hiurai | 四国 | |||||||
| キュウシュウクロナガオサムシ | Leptocarabus kyushuensis | ||||||||
| キュウシュウクロナガオサムシ | Leptocarabus kyushuensis kyushuensis | 九州 | |||||||
| オニクロナガオサムシ | Leptocarabus kyushuensis cerberus | 広島県中部 | |||||||
| チュウゴククロナガオサムシ | Leptocarabus kyushuensis nakatomii | 山陰地方 | |||||||
| キタクロナガオサムシ | Leptocarabus arboreus | ||||||||
| オクエゾクロナガオサムシ | Leptocarabus arboreus pararboreus | 道東・道北 | |||||||
| イシカリクロナガオサムシ | Leptocarabus arboreus ishikarinus | 石狩低地帯付近 | |||||||
| カリバクロナガオサムシ | Leptocarabus arboreus karibanus | 渡島半島北部 | |||||||
| エゾクロナガオサムシ | Leptocarabus arboreus arboreus | 渡島半島 | |||||||
| ムツクロナガオサムシ | Leptocarabus arboreus nepta | 青森 | |||||||
| リクチュウクロナガオサムシ | Leptocarabus arboreus pronepta | 岩手県南部 | |||||||
| シモヘイクロナガオサムシ | Leptocarabus arboreus shimoheiensis | 岩手県東部 | |||||||
| キタカミクロナガオサムシ | Leptocarabus arboreus kitakamisanus | 岩手県内陸部 | |||||||
| デワクロナガオサムシ | Leptocarabus arboreus akitanus | 秋田から山形 | |||||||
| トウホククロナガオサムシ | Leptocarabus arboreus parexilis | 東北地方南部から関東東部 | |||||||
| コクロナガオサムシ | Leptocarabus arboreus exilis | 東北南部から北陸 | |||||||
| ホソクロナガオサムシ | Leptocarabus arboreus tenuiformis | 日光・浅間山系 | |||||||
| ミョウコウホソクロナガオサムシ | Leptocarabus arboreus babai | 妙高山系 | |||||||
| ヤツホソクロナガオサムシ | Leptocarabus arboreus shinanensis | 八ヶ岳山系 | |||||||
| チチブホソクロナガオサムシ | Leptocarabus arboreus ogurai | 秩父山系 | |||||||
| フジクロナガオサムシ | Leptocarabus arboreus fujisanus | 富士山周辺 | |||||||
| サンプククロナガオサムシ | Leptocarabus arboreus horioi | 赤石山脈 | |||||||
| オンタケクロナガオサムシ | Leptocarabus arboreus gracillimus | 飛騨・御岳・木曽山脈 | |||||||
| ハクサンクロナガオサムシ | Leptocarabus arboreus hakusanus | 白山の亜高山帯から高山帯 | |||||||
| オオミネクロナガオサムシ | Leptocarabus arboreus ohminensis | 奈良県大峰山脈 | |||||||
| アルマンオサムシ(ホソヒメクロオサムシ)亜属 | |||||||||
| アルマンオサムシ | Leptocarabus harmandi | ||||||||
| アルマンオサムシ | Leptocarabus harmandi harmandi | 日光・浅間山系 | |||||||
| アダタラアルマンオサムシ | Leptocarabus harmandi adatarasanus | 安達太良山系 | |||||||
| アカイシアルマンオサムシ | Leptocarabus harmandi akaishiensis | 赤石山脈 | |||||||
| フジアルマンオサムシ | Leptocarabus harmandi fujisan | 富士山周辺 | |||||||
| ヤツアルマンオサムシ | Leptocarabus harmandi karasawai | 八ヶ岳周辺 | |||||||
| ハクサンアルマンオサムシ | Leptocarabus harmandi mizunumai | 白山・飛騨山脈 | |||||||
| トウホクアルマンオサムシ | Leptocarabus harmandi yudanus | ||||||||
| オクタマアルマンオサムシ | Leptocarabus harmandi okutamaensis | 秩父山系 | |||||||
| シロウマアルマンオサムシ | Leptocarabus harmandi quinquecatellatus | 白馬・妙高山系 | |||||||
| タンザワアルマンオサムシ | Leptocarabus harmandi tanzawaensis | 丹沢山系 | |||||||
| アブクマホソヒメクロオサムシ | Leptocarabus harmandi syui | 阿武隈山地の大滝根山、高塚山周辺 | |||||||
| ヤミゾホソヒメクロオサムシ | Leptocarabus harmandi kojii | 福島・茨城県境の八溝山周辺 | |||||||
| ミナミホソヒメクロオサムシ | Leptocarabus harmandi moritai | 山梨・静岡県境の安倍峠付近 | |||||||
| ヒメダルマオサムシ亜属 | |||||||||
| ヒメクロオサムシ | Leptocarabus opaculus | ||||||||
| ヒメクロオサムシ | Leptocarabus opaculus opaculus | 北海道、本州北部 | |||||||
| ダイセツヒメクロオサムシ | Leptocarabus opaculus kurosawai | 大雪山 | |||||||
| チョウカイヒメクロオサムシ | Leptocarabus opaculus shirahatai | 本州北部の山地帯 | |||||||
| ダイセツオサムシ亜属 | |||||||||
| ダイセツオサムシ | Leptocarabus kurilensis | ||||||||
| ヨウテイオサムシ | Leptocarabus kurilensis yoteizanus | 羊蹄山 | |||||||
| ダイセツオサムシ | Leptocarabus kurilensis daisetsuzanus | 大雪山系 | |||||||
| リシリオサムシ | Leptocarabus kurilensis rishiriensis | 利尻島 | |||||||
| ラウスオサムシ | Leptocarabus kurilensis rausuanus | 知床半島 | |||||||
| レブンオサムシ | Leptocarabus kurilensis sugai | 礼文島 | |||||||
| キンオサムシ亜属 | |||||||||
| アイヌキンオサムシ | Megodontus kolbei | ||||||||
| コルベキンオサムシ | Megodontus kolbei kolbei | 日高地方西部(新冠町等) | |||||||
| オシマキンオサムシ | Megodontus kolbei munakataorum | 大千軒岳(上ノ国町・松前町) | |||||||
| カリバキンオサムシ | Megodontus kolbei yasudai | 島牧村狩場山 | |||||||
| ニセコキンオサムシ | Megodontus kolbei kuniakii | ニセコ | |||||||
| イブシキンオサムシ | Megodontus kolbei kosugei | 札幌市西部〜積丹半島 | |||||||
| ヒダカキンオサムシ | Megodontus kolbei hidakamontanus | 日高山脈中部以南(様似町等) | |||||||
| マシケキンオサムシ | Megodontus kolbei mitsumasai | 増毛山地 | |||||||
| リシリキンオサムシ | Megodontus kolbei hanatanii | 利尻島 | |||||||
| チシマキンオサムシ | Procrustes kolbei chishimanus | 択捉島 | |||||||
| アイヌキンオサムシ | Megodontus kolbei aino | 道央(大雪山地)〜道東(根釧台地) | |||||||
| テシオキンオサムシ | Megodontus kolbei futabae | 道北(天塩山地) | |||||||
| タイキキンオサムシ | Megodontus kolbei taikinus | 十勝平野南西部 | |||||||
| ユウバリキンオサムシ | Megodontus kolbei yubariensis | 夕張山地 | |||||||
| トマムキンオサムシ | Megodontus kolbei nitidipunctatus | 日高山脈北部 | |||||||
| マイマイカブリ亜属 | |||||||||
| マイマイカブリ | Damaster blaptoides | ||||||||
| エゾマイマイカブリ | Damaster blaptoides rugipennis | 北海道 | |||||||
| キタマイマイカブリ | Damaster blaptoides viridipennis | 東北地方北部 | |||||||
| コアオマイマイカブリ | Damaster blaptoides babaianus | 東北地方南部 | |||||||
| アオマイマイカブリ | Damaster blaptoides fortunei | 粟島 | |||||||
| サドマイマイカブリ | Damaster blaptoides capito | 佐渡 | |||||||
| ミヤママイマイカブリ | Damaster blaptoides cyanostola | コアオマイマイとヒメマイマイの移行帯 | |||||||
| ヒメマイマイカブリ | Damaster blaptoides oxuroides | 関東〜中部 | |||||||
| オキマイマイカブリ | Damaster blaptoides brevicaudus | 隠岐 | |||||||
| ホンマイマイカブリ | Damaster blaptoides blaptoides | 本州(近畿以西)、四国、九州 | |||||||
| カブリモドキ亜属 | |||||||||
| ツシマカブリモドキ | Captolabrus fruhstorferi | 対馬 | |||||||
| クビナガオサムシ亜属 | |||||||||
| オオルリオサムシ | Acoptolabrus gehinii | ||||||||
| オオルリオサムシ | Acoptolabrus gehinii gehinii | 道央南部 | |||||||
| キタオオルリオサムシ | Acoptolabrus gehinii aereicollis | 道北〜道東 | |||||||
| コンセンオオルリオサムシ | Acoptolabrus gehinii konsenensis | 根釧地方 | |||||||
| アラメオオルリオサムシ | Acoptolabrus gehinii radiatocostatus | 日高山脈南東部 | |||||||
| サッポロクビナガオサムシ | Acoptolabrus gehinii sapporensis | 日高山脈南西部 | |||||||
| シャコタンオオルリオサムシ | Acoptolabrus gehinii shimizui | 積丹半島 | |||||||
| ヒメオオルリオサムシ | Acoptolabrus gehinii manoianus | 空知郡 | |||||||
| トヨハマオオルリオサムシ | Acoptolabrus gehinii toyohamaensis | 島牧村豊浜周辺 | |||||||
| オシマルリオサムシ | Acoptolabrus munakatai | ||||||||
| オシマルリオサムシ | Acoptolabrus munakatai munakatai | 北海道(渡島半島) | |||||||
| オオビラルリオサムシ | Acoptolabrus munakatai nishijimai | 大平山 | |||||||
| オサムシ亜族については研究者の見解によって属、亜属の扱いが異なっている。ここでは上記の表記にしてある。和名については石川(1995),
井村・水沢(1996)などを参考にした。 オサムシの亜種は交尾器の特徴で分けられているため、外見では軽微な特徴のため亜種の特徴を掴むのが難しい。移動性が少なく、分布が不連続な地表性の昆虫のため多くの亜種が記載されている。 また、近年DNAの解析が進み、同じ様な形態でも違う進化をたどった種(亜種)など、進化の過程が明らかにされてきた。その結果またいくつかの亜種が追加されているが、この仲間だけ分類方法が違ってしまっている種もある。 この仲間の亜種については異論も多いが、とりあえずここでは現在主流となっている分け方に従っている。 オサムシはオオルリオサムシなどの美麗種や、地域による大きな変異など人気があるグループだ。オサムシの仲間は種の見分けが難しく交尾器の形などで見分けてきたが、近年分類が進み系統がはっきりしてきた。そこまでは良かったが、最新の研究にはDNAの解析が導入されるようになり、さらにやっかいな分け方もされてきた。多くの方は交尾器の形の違いは見ることが出来るが、DNAの解析などはできない。進化の歴史を見るには良いかもしれないが、進化の歴史とアマチュアが楽しみながら行う採集や収集とは別物だ。 また、地域による詳細な分布がわかってくると、さらに小さな特徴だけで亜種の記載がされてきた。移動性が少ない種なので地域により変異があるのは当たり前なのに、あまりにも軽微な特徴による亜種の分け方は異常と言っても良い。交流がないからと言って山塊毎に違う亜種になっていたり、分布の空白地域があるからと言って亜種になっていたりする。その割にクラインや種間雑種、亜種間雑種については深く触れられることが無く、多くの記載者はその存在自体を無視しているように見える。種や亜種の定義を記載者が独自に解釈し、種や亜種の定義からはずれた記載をされてきたグループで、このグループだけ分類方法が違うのは理解できない。 形態を見分けて現在の亜種名までわかる方がどの位いるだろうか。多くの方は分布する地域などから亜種を推定してるだけにすぎないのではないだろうか。オサムシは好きな昆虫のグループだったが、素人の手が届かない遠い世界に行ってしまった。 |